山行・参考  | くじゅうの便利な電話帳  | リンク    
山行・参考 2001年一覧へ    
2001年11月へ    
2001年10月の晴雨温度雨量表
日付 曜日 天 気 温 度 雨 量 特記事項
 1 (月) 雨時々曇り 14   13   
 2 (火) 晴れ 10   0   
 3 (水) 晴れ時々曇り 9   0   
 4 (木) 晴れ 12   0   
 5 (金) 晴れ 12   0   
 6 (土) 晴れ 5   0   
 7 (日) 晴れのち曇り 6   0   
 8 (月) 曇り 14   0   
 9 (火) 曇りのち雨 15   41   
10 (水) 曇り時々晴れ 10   2   
11 (木) 曇り 11   0   
12 (金) 晴れ 10   0   
13 (土) 曇り時々晴れ 9   0   
14 (日) 晴れ 8   0   
15 (月) 晴れのち曇り 11   0   
16 (火) 16   63   
17 (水) 雨曇りのち晴れ 16   31   
18 (木) 晴れ 8   0   
19 (金) 晴れ 6   0   
20 (土) 晴れ時々曇り 9   0   
21 (日) 11   60   
22 (月) 曇り時々雨 14   22   
23 (火) 曇りのち晴れ 13   4   
24 (水) 曇りのち晴れ 9   0   
25 (木) 晴れ 7   0   
26 (金) 曇り時々晴れ 10   0   
27 (土) 曇り 11   4   
28 (日) 13   25   
29 (月) 雨のち曇り 9   12   
30 (火) 晴れ 4   0   
31 (水) 快晴 5   0   



Copyright Hokkein.Co.Ltd