山行・参考  | くじゅうの便利な電話帳  | リンク    
山行・参考 2001年一覧へ    
2001年10月へ    
2001年9月の晴雨温度雨量表
日付 曜日 天 気 温 度 雨 量 特記事項
 1 (土) 曇りのち晴れ 12   0   
 2 (日) 15   43   
 3 (月) 曇り時々雨 15   13   
 4 (火) 晴れ 15   0   
 5 (水) 18   17   
 6 (木) 18   34   
 7 (金) 16   5   
 8 (土) 16   11   
 9 (日) 曇りのち晴れ 18   2   
 10 (月) 晴れのち曇り 18   0   
 11 (火) 16   7   
12 (水) 曇り時々雨 14   0   
13 (木) 晴れのち曇り 17   4   
14 (金) 曇り時々雨 18   7   
15 (土) 18   14   
16 (日) 快晴 12   6   
17 (月) 快晴 10   0   
18 (火) 晴れ 13   0   
19 (水) 晴れのち曇り 11   0   
20 (木) 曇り時々晴れ 15   0   
21 (金) 曇りのち雨 16   1   
22 (土) 曇り時々晴れ 8   1   
23 (日) 晴れのち曇り 10   0   
24 (月) 晴れ 13   0   
25 (火) 晴れ 10   0   
26 (水) 晴れ 11   0   
27 (木) 晴れのち雨 13   1   
28 (金) 曇りのち晴れ 14   0   
29 (土) 曇りのち雨 13   3   
30 (日) 15   71   



Copyright Hokkein.Co.Ltd